Результаты производственной деятельности
Выполненные объёмы ремонта по годам
| Вид ремонта | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитальный ремонт колёсных пар | — | — | 522 | 2 722 | 4 339 |
| Средний ремонт колёсных пар | 1 007 | 3 278 | 2 367 | 2 860 | 2 496 |
| Текущий ремонт колёсных пар | 175 | 1 267 | 1 668 | 1 996 | 4 481 |
| Итого колёсных пар | 1 182 | 4 545 | 4 557 | 7 578 | 11 316 |
| Текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов | — | — | 263 | 3 256 | 48 346 |
| Ремонт специального подвижного состава | — | — | 5 | 9 | 2 |
| Ремонт триангелей КНР | — | — | — | — | 1 636 |
Ежегодная динамика по основным видам деятельности